IM Zbigniew Strzemecki zwyciężył w II Memoriale Szachowym im. bł. Jana Pawła II. Gąbin, 15-16.06.2013 (P'60)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch | LZ | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | 2431 | 2400 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 23.00 | 32.00 | 5 | 24.5 |
2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | 2460 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 6.0 | 22.50 | 32.50 | 5 | 24.0 |
3 | FM | Skawiński, Arkadiusz | 2284 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 22.5 |
4 | m | Jędryczka, Krystian | 2232 | 2300 | PTSz Płock | 5.0 | 22.00 | 32.00 | 3 | 21.0 |
5 | k | Flak, Paweł | 2192 | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 20.00 | 29.00 | 4 | 20.0 |
6 | III | Jędryczka, Jakub | 1614 | 1600 | PTSz Płock | 4.5 | 21.00 | 27.00 | 4 | 18.5 |
7 | II | Kaczmarek, Zbigniew | 0 | 1800 | Sochaczew | 4.5 | 16.50 | 24.00 | 4 | 16.0 |
8 | I | Gąsiorowski, Bogdan | 1975 | 2000 | Płock | 4.0 | 22.00 | 30.00 | 3 | 20.5 |
9 | III | Rojek, Marcin | 0 | 1600 | Płock | 4.0 | 21.50 | 27.50 | 3 | 15.5 |
10 | II | Kaczmarek, Tomasz | 0 | 1800 | Sochaczew | 4.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 19.0 |
11 | I | Rakowiecki, Andrzej | 1985 | 2000 | Gozdowo | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 | 18.0 |
12 | IV | Piękos, Piotr | 0 | 1400 | Płock | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 17.0 |
13 | II | Potkański, Michał | 0 | 1800 | Płock | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | 15.0 |
14 | III | Klein, Zbigniew | 0 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 4.0 | 17.00 | 23.00 | 3 | 16.5 |
15 | II | Szczypawka, Aleksandra | 0 | 1600 | PUKS Mikołaj Gąbin | 3.5 | 18.00 | 23.50 | 3 | 13.5 |
16 | II | Jeleniewicz, Wanda | 0 | 1600 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.5 | 17.50 | 22.50 | 3 | 14.5 |
17 | IV | Ostrowski, Piotr | 0 | 1400 | Płock | 3.5 | 15.50 | 20.00 | 3 | 13.0 |
18 | IV | Kurek, Patrycjusz | 0 | 1400 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.5 | 13.50 | 18.50 | 3 | 10.0 |
19 | II | Gątarek, Rajmund | 0 | 1800 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 3 | 14.0 |
20 | IV | Radwański, Sebastian | 0 | 1400 | ZST 70 Płock | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 12.0 |
21 | Baldouski, Anton | 0 | 1000 | UKS Czwórka Nadróż | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 13.0 | |
22 | III | Łaszewska, Katarzyna | 0 | 1400 | Kutno | 3.0 | 15.50 | 23.50 | 3 | 11.0 |
23 | III | Potkańska, Lena | 0 | 1400 | Płock | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 10.0 |
24 | IV | Potkański, Grzegorz | 0 | 1400 | Płock | 2.5 | 15.50 | 19.50 | 2 | 7.0 |
25 | IV | Paczkowski, Michał | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 2.5 | 15.00 | 20.00 | 2 | 7.0 |
26 | IV | Szczypawka, Paweł | 0 | 1400 | Gąbin | 2.0 | 16.50 | 21.50 | 2 | 10.0 |
27 | IV | Sikora, Jakub | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 2.0 | 16.50 | 21.00 | 2 | 7.0 |
28 | IV | Chojnacka, Konstancja | 0 | 1250 | Gąbin | 2.0 | 16.50 | 20.50 | 2 | 3.0 |
29 | IV | Olszewski, Jan | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 2.0 | 13.50 | 17.50 | 2 | 5.0 |
30 | IV | Chojnacki, Seweryn | 0 | 1400 | Nowy Gaj | 1.5 | 17.00 | 22.50 | 1 | 6.5 |
31 | Błachowicz, Katarzyna | 0 | 1000 | Nowy Gaj | 1.5 | 11.50 | 16.00 | 0 | 5.5 | |
32 | IV | Szczypawka, Piotr | 0 | 1400 | PUKS Mikołaj Gąbin | 0.0 | 17.50 | 24.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek