Sergei Zhuck z Grodna wygrał XIII Memoriał Szachowy ZBIGNIEWA SKIENDZIELEWSKIEGO. Augustów, 2013-06-16 (P 10' + 5")
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch | Ruz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Zhuck, Sergei | BLR | 2310 | 2310 | Grodno | 8.0 | 40.00 | 52.00 | 2383 |
2 | IM | Kostyra, Stanisław | POL | 2280 | 2400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.0 | 39.50 | 51.50 | 2416 |
3 | k+ | Nasuta, Grzegorz | POL | 2353 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 43.00 | 56.00 | 2283 |
4 | k | Olhovik, Andrei | BLR | 2252 | 2252 | Grodno | 6.5 | 42.00 | 54.50 | 2377 |
5 | m | Veremeichik, Vladimir | BLR | 2340 | 2340 | Grodno | 6.0 | 39.50 | 51.50 | 2304 |
6 | I++ | Murawko, Katarzyna | POL | 1877 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 34.00 | 45.50 | 2084 |
7 | I | Bartoszewicz, Marcin | POL | 1942 | 2000 | LKS Augustovia Augustów | 5.5 | 39.50 | 51.00 | 2131 |
8 | k | Smirnov, Aleksander | BLR | 2165 | 2165 | Grodno | 5.5 | 37.50 | 50.00 | 2157 |
9 | I | Buraczewski, Rafał | POL | 1821 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 2029 |
10 | m | Cylwik, Zbigniew | POL | 2002 | 2300 | BTSzach. Białystok | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 2130 |
11 | k | Kultiyasov, Mikhail | BLR | 2174 | 2174 | Grodno | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 2062 |
12 | II+ | Kotarski, Bartosz | POL | 1480 | 1800 | KSz Maraton Łomża | 5.5 | 33.50 | 41.50 | 1992 |
13 | II+ | Sobolewski, Dawid | POL | 1652 | 1800 | LKS Augustovia Augustów | 5.5 | 32.00 | 40.00 | 1912 |
14 | I | Syczev, Dimitrij | BLR | 0 | 2000 | Grodno | 5.0 | 36.50 | 44.50 | 1941 |
15 | k | Zebelis, Rimantas | LTU | 1849 | 1849 | Alytus | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 1875 |
16 | II | Nasuta, Andrzej | POL | 1818 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 33.00 | 41.00 | 1788 |
17 | k | Makulaviczius, Danielius | LTU | 1657 | 2200 | Kaunas | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 1800 |
18 | III | Hołupka, Danił | POL | 0 | 1600 | Grodno | 5.0 | 28.00 | 35.00 | 1702 |
19 | k | Grabowski, Adam | POL | 2086 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 38.50 | 51.00 | 2028 |
20 | k | Sabatauskas, Julus | LTU | 1667 | 2200 | Alytus | 4.5 | 35.50 | 44.50 | 2054 |
21 | I+ | Bukowski, Wojciech | POL | 2063 | 2100 | LKS Augustovia Augustów | 4.5 | 33.00 | 44.50 | 1807 |
22 | III | Kowalczuk, Antoni | POL | 0 | 1600 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 4.5 | 31.00 | 39.00 | 1845 |
23 | III | Szyłak, Miłosz | POL | 0 | 1600 | LKS Augustovia Augustów | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 1720 |
24 | II | Ziziuk, Martyna | POL | 1373 | 1600 | LUKSz Orient Sokółka | 4.0 | 30.50 | 41.00 | 1706 |
25 | II | Romankiewicz, Romuald | POL | 1434 | 1800 | KSz Maraton Łomża | 4.0 | 30.00 | 37.50 | 1702 |
26 | II | Choińska, Debora | POL | 1314 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 1750 |
27 | III | Kutyło, Konrad | POL | 0 | 1600 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 1630 |
28 | IV | Borusiewicz, Adam | POL | 0 | 1400 | KSz Maraton Łomża | 4.0 | 24.50 | 31.00 | 1467 |
29 | Roszkowski, Hubert | POL | 0 | 1000 | Augustów | 4.0 | 24.00 | 30.50 | 1456 | |
30 | III | Kotarska, Janina | POL | 0 | 1400 | KSz Maraton Łomża | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 1423 |
31 | II | Prażych, Tadeusz | POL | 1558 | 1800 | KSz Maraton Łomża | 3.5 | 31.50 | 39.00 | 1603 |
32 | III | Czarniecki, Paweł | POL | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 1585 |
33 | III | Rytwiński, Karol | POL | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.0 | 27.50 | 34.50 | 1578 |
34 | IV | Kowalczuk, Mateusz | POL | 0 | 1400 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 1334 |
35 | IV | Twardowski, Michał | POL | 0 | 1400 | Augustów | 3.0 | 21.50 | 28.50 | 1317 |
36 | IV | Kuleszewicz, Jakub | POL | 0 | 1400 | Augustów | 3.0 | 20.50 | 27.00 | 1339 |
37 | III | Chmielewska, Julia | POL | 0 | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2.0 | 25.00 | 32.00 | 1228 |
38 | IV | Borusiewicz, Amelia | POL | 0 | 1250 | KSz Maraton Łomża | 2.0 | 24.50 | 31.50 | 1272 |
39 | IV | Kutyło, Łukasz | POL | 0 | 1400 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 2.0 | 23.50 | 30.50 | 1250 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek