Kacper Piorun zwyciężył w Memoriale Najdorfa w Warszawie
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Pkt. | MBch | Bch | W | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2552 | 2500 | 7.5 | 39.00 | 49.00 | 6 | 42.0 |
2 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2494 | 2500 | 6.5 | 37.00 | 48.00 | 4 | 33.0 |
3 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2507 | 2500 | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 5 | 33.5 |
4 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2463 | 2400 | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 4 | 31.0 |
5 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2455 | 2400 | 6.0 | 37.50 | 49.00 | 5 | 32.5 |
6 | IM | Adamski, Jan | POL | 2307 | 2400 | 6.0 | 37.50 | 46.00 | 4 | 28.0 |
7 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2503 | 2400 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 33.0 |
8 | k | Choroszej, Aleksander | POL | 2147 | 2200 | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 26.0 |
9 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2432 | 2400 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 3 | 30.5 |
10 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2437 | 2400 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 4 | 31.0 |
11 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2316 | 2300 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 5 | 27.0 |
12 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2176 | 2200 | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 4 | 27.5 |
13 | k | Goslawski, Michal | POL | 2118 | 2200 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 26.5 |
14 | FM | Rudolf, Michał | POL | 2367 | 2300 | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 3 | 30.5 |
15 | k+ | Pazderski, Ziemowit | POL | 2232 | 2200 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 4 | 26.0 |
16 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2212 | 2200 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 24.0 |
17 | I++ | Szumilas, Piotr | POL | 2195 | 2100 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 27.0 |
18 | I++ | Nowak, Łukasz | POL | 1994 | 2100 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 3 | 22.5 |
19 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2455 | 2500 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 3 | 23.5 |
20 | k | Eggink, Ryszard | POL | 2162 | 2200 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 2 | 23.0 |
21 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2095 | 2100 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 5 | 22.0 |
22 | I | Sielicki, Tomasz | POL | 1963 | 2000 | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 3 | 23.5 |
23 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2230 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 23.5 |
24 | I | Piotrowski, Arkadiusz | POL | 1963 | 2000 | 4.5 | 29.00 | 37.00 | 3 | 17.0 |
25 | Alvarado, Carlos | PER | 2203 | 2203 | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 3 | 21.0 | |
26 | k+ | Maciaga, Marcin | POL | 2220 | 2200 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 4 | 17.5 |
27 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2359 | 2300 | 4.0 | 38.50 | 50.00 | 3 | 27.0 |
28 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2325 | 2300 | 4.0 | 36.00 | 45.50 | 3 | 27.5 |
29 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | 2470 | 2400 | 4.0 | 34.50 | 44.50 | 2 | 23.0 |
30 | IM | Bondarets, Vadim | UKR | 2323 | 2400 | 4.0 | 34.50 | 43.50 | 3 | 24.5 |
31 | k | Flak, Pawel | POL | 2192 | 2200 | 4.0 | 30.00 | 40.00 | 3 | 23.0 |
32 | I++ | Chomczyk, Marek | POL | 1962 | 2100 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 3 | 12.0 |
33 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2317 | 2300 | 3.5 | 32.00 | 41.50 | 2 | 20.5 |
34 | WCM | Leks, Maria | POL | 2093 | 2000 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 2 | 15.0 |
35 | k+ | Malec, Sebastian | POL | 2185 | 2200 | 3.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 16.5 |
36 | FM | Barwinski, Dionizy | POL | 2141 | 2300 | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 3 | 20.0 |
37 | k | Liberadzki, Slawomir | POL | 2088 | 2200 | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 1 | 17.0 |
38 | k | Cajbel, Maciej | POL | 2201 | 2200 | 3.5 | 29.50 | 37.50 | 2 | 22.0 |
39 | FM | Zaninotto, Franco | ITA | 2162 | 2162 | 3.5 | 28.50 | 37.50 | 2 | 16.0 |
40 | k | Szewczak, Andrzej | POL | 1974 | 2200 | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 3 | 13.0 |
41 | k | Spicak, Krzysztof | POL | 1962 | 2200 | 3.0 | 28.50 | 35.50 | 2 | 18.0 |
42 | k | Kaczorowski, Piotr | POL | 2047 | 2200 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 16.0 |
43 | I+ | Różycki, Bartłomiej | POL | 2041 | 2100 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 2 | 11.5 |
44 | I++ | Sujkowski, Paweł | POL | 1977 | 2100 | 2.5 | 28.00 | 35.00 | 2 | 15.5 |
45 | Hasanov, Sahib | AZE | 2030 | 2030 | 2.5 | 27.00 | 35.00 | 2 | 13.0 | |
46 | I+ | Siekierski, Pawel | POL | 2024 | 2100 | 2.5 | 25.00 | 33.00 | 1 | 14.0 |
47 | I+ | Kubeczko, Grzegorz | POL | 2024 | 2100 | 2.5 | 24.00 | 31.50 | 1 | 7.5 |
48 | I | Kosiorek, Przemyslaw | POL | 2057 | 2000 | 2.0 | 21.00 | 27.50 | 1 | 9.0 |
49 | I+ | Winiarski, Mikołaj | POL | 2075 | 2100 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 | 0.0 |
50 | k+ | Jarmuła, Łukasz | POL | 2250 | 2200 | 0.0 | 19.00 | 24.50 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek