Vitali Kunin wygrywa w Austrii Schwarzacher Open. 17-24.08.2013 Schwarzach im Pongau, Austria
Games download
M | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2514 | 7.0 | 48.0 | 39.50 | 2407 |
2 | GM | Palac Mladen | CRO | 2561 | 6.5 | 47.5 | 37.00 | 2391 |
3 | IM | Smirnov Artem | RUS | 2439 | 6.5 | 45.0 | 34.00 | 2384 |
4 | GM | Zelcic Robert | CRO | 2528 | 6.0 | 48.5 | 34.00 | 2431 |
5 | IM | Kovacevic Blazimir | CRO | 2429 | 6.0 | 44.0 | 31.00 | 2337 |
6 | GM | Fodor Tamas | HUN | 2451 | 6.0 | 43.5 | 25.50 | 2339 |
7 | IM | Lund Silas | DEN | 2421 | 6.0 | 43.0 | 29.50 | 2360 |
8 | Van Foreest Jorden | NED | 2284 | 6.0 | 39.5 | 25.50 | 2214 | |
9 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 2405 | 5.5 | 43.5 | 22.50 | 2317 |
10 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2328 | 5.5 | 43.0 | 26.00 | 2358 |
11 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2598 | 5.5 | 42.5 | 26.75 | 2298 |
12 | IM | Grimberg Boris | GER | 2369 | 5.5 | 41.0 | 24.50 | 2271 |
13 | WIM | Dudas Eszter | HUN | 2242 | 5.5 | 41.0 | 23.25 | 2321 |
14 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2279 | 5.5 | 37.0 | 21.50 | 2248 |
15 | IM | Fedorovsky Michael | GER | 2392 | 5.5 | 36.5 | 24.00 | 2232 |
16 | IM | Kernazhitsky Leonid | UKR | 2282 | 5.5 | 30.0 | 18.75 | 2059 |
17 | IM | Lizak Peter | HUN | 2415 | 5.0 | 40.5 | 20.25 | 2308 |
18 | IM | Biti Ozren | CRO | 2387 | 5.0 | 40.0 | 22.25 | 2303 |
19 | Hoffmeister Frank | GER | 2222 | 5.0 | 39.5 | 21.50 | 2240 | |
20 | Ljubic Juro | AUT | 2207 | 5.0 | 39.5 | 21.25 | 2286 | |
21 | Van Foreest Lucas | NED | 2085 | 5.0 | 38.5 | 22.25 | 2256 | |
22 | Melzner Lukas | GER | 2195 | 5.0 | 37.5 | 21.75 | 2236 | |
23 | IM | Danner Georg | AUT | 2320 | 5.0 | 37.5 | 20.00 | 2160 |
24 | Egle Stefan | GER | 2195 | 5.0 | 35.5 | 17.50 | 2202 | |
25 | IM | Krstic Uros | CRO | 2478 | 4.5 | 41.0 | 20.50 | 2272 |
26 | Zikeli Saskia | GER | 2124 | 4.5 | 39.5 | 19.25 | 2280 | |
27 | FM | Rolletschek Heinrich | AUT | 2257 | 4.5 | 39.5 | 19.00 | 2224 |
28 | Niedermeier Thomas | GER | 2136 | 4.5 | 33.5 | 12.75 | 2207 | |
29 | Hofmann Thomas | AUT | 2147 | 4.5 | 33.0 | 16.75 | 2180 | |
30 | Stone Andrew | ENG | 2184 | 4.0 | 38.0 | 17.00 | 2186 | |
31 | Egle Martin | GER | 2116 | 4.0 | 37.5 | 15.75 | 2217 | |
32 | Röttinger Eugen | GER | 2117 | 4.0 | 37.5 | 13.75 | 2250 | |
33 | Wieser Rupert | AUT | 2033 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | 2184 | |
34 | Roeberg Frank | GER | 2249 | 4.0 | 35.5 | 16.50 | 2151 | |
35 | Sandner Michael | GER | 2090 | 4.0 | 35.5 | 16.50 | 2142 | |
36 | Hagemann Sven | GER | 1993 | 4.0 | 33.5 | 10.50 | 2166 | |
37 | Seisenberger Georg | GER | 2050 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | 2149 | |
38 | Panteleev Petar | BUL | 2335 | 3.5 | 39.0 | 15.50 | 2231 | |
39 | Binder Moriz | AUT | 2004 | 3.5 | 38.0 | 15.75 | 2273 | |
40 | WIM | Mira Helene | AUT | 2074 | 3.5 | 36.5 | 10.25 | 2197 |
41 | Muehlbach Peter | GER | 2073 | 3.5 | 35.5 | 9.50 | 2142 | |
42 | Erlach Olaf | GER | 2171 | 3.5 | 34.0 | 12.50 | 2149 | |
43 | Holzer Manuel | AUT | 1832 | 3.5 | 33.5 | 6.75 | 2134 | |
44 | Carrasco Paul | USA | 2034 | 3.5 | 31.5 | 11.00 | 2102 | |
45 | Toth Gergely | HUN | 2241 | 3.0 | 36.0 | 13.00 | 2162 | |
46 | Wegerer Josef | AUT | 2006 | 3.0 | 31.5 | 9.75 | 2119 | |
47 | WCM | Schnegg Anna-Lena | AUT | 2084 | 3.0 | 31.0 | 8.50 | 2133 |
48 | Donegani Peter | GER | 2055 | 2.5 | 34.5 | 10.00 | 2198 | |
49 | Kneutgen Alexander | GER | 2099 | 2.5 | 33.5 | 5.75 | 2139 | |
50 | Kapfer Ulrich | GER | 1937 | 2.0 | 32.5 | 2.75 | 2096 | |
51 | FM | Hager Franz | AUT | 2224 | 1.0 | 21.0 | 3.50 | 2159 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek