Zawodnicy z Finlandii zagrają w XVI Międzynarodowym Turnieju Szachowym o puchar Zamku Malborskiego. Do rozpoczęcia zawodów został niespełna miesiąc
XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego
Malbork 14-15.09.2013 Tempo gry: P'30 Organizator: MCKiE Malbork
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Lukinov, Petr | RUS | 2327 | 2327 | Kaliningrad | 1977-05-07 |
2 | FM | Okruciński, Tadeusz | POL | 2281 | 2281 | Drapol Pruszcz Gdański | 1970-08-25 |
3 | k | Tkachev, Ivan | RUS | 2124 | 2124 | Saint Petesburg | 1997-10-21 |
4 | WIM | Szmacińska, Grażyna | POL | 2121 | 2121 | Łódź | 1953-01-29 |
5 | Vetelainen, Tomi | FIN | 2098 | 1000 | 1983- - | ||
6 | k+ | Harazińska, Ewa | POL | 2068 | 2068 | Victoria Kielce | 1998-04-11 |
7 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | 1990 | 2200 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 1960-05-05 |
8 | k | Sergey, Mamchenko | RUS | 1971 | 1971 | Kaliningrad | 1996-02-07 |
9 | I++ | Janik, Igor | POL | 1953 | 1953 | Start Elbląg | 2000-06-09 |
10 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | 1944 | 1944 | Kaliningrad | 1997-04-22 |
11 | II+ | Grochulski, Krzysztof | POL | 1915 | 1915 | GOSTMAT Gostynin | 1971-04-16 |
12 | k | Ufimtsev, Egor | POL | 1908 | 1908 | Kaliningrad | 1998-02-12 |
13 | Mannberg, Tomi | FIN | 1908 | 1000 | 1985- - | ||
14 | I | Sowa, Bernard | POL | 1876 | 2000 | Zabrze | 1974-02-11 |
15 | II+ | Szmacińska, Sławomir | POL | 1871 | 1871 | Łódź | 1954-06-28 |
16 | I | Bieluszewski, Henryk | POL | 1844 | 1844 | Nowe | 1941-05-21 |
17 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1778 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 1970-06-23 |
18 | II | Błaszczuk, Andrzej | POL | 1735 | 1735 | Jagatowo | 1980-06-01 |
19 | II | Sawaniewicz, Marcin | POL | 1731 | 1800 | Orneta | 1987-08-23 |
20 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1723 | 1723 | UKS Sztum | 1972-08-09 |
21 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1632 | 1632 | Miłoradz | 1952-06-13 |
22 | II | Paziak, Patryk | POL | 1576 | 1800 | UKS Sztum Sztum | 1998-05-16 |
23 | II | Marcin, Muller | POL | 1557 | 1557 | Jelenia Góra | 1970-11-11 |
24 | II | Paziak, Patryk | POL | 1518 | 1518 | UKS Sztum / Sztum | 1998-05-16 |
25 | II | Bieluszewski, Artur | POL | 0 | 1800 | Bydgoszcz | 1972-12-20 |
26 | Gabinet, Michał | POL | 0 | 1667 | Poznań | 1990-10-10 | |
27 | Janka, Łukasz | POL | 0 | 1620 | Poznań | 1990-10-04 | |
28 | III | Wasilewski, Bartosz | POL | 0 | 1600 | MDK Malbork | 1989-05-05 |
29 | III | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1600 | MCKiE Malbork | 1995-08-29 |
Po raz pierwszy w 16-letniej historii turnieju zagrają w nim zawodnicy z Finlandii. Jako miejsce swojego zakwaterowania wybrali hotel "Grot" gdzie zarezerwowali pobyt od piątku do poniedziałku.
Na liście startowej jest też nasza wybitna szachistka Grażyna Szmacińska , posiadaczka dwóch brązowych medali na Olimpiadach szachowych.
Grażyna Szmacińska w Malborku w pojedynku z obecnym vice-ministrem Pawłem Orłowskim |
Listę startową otwiera Petr Lukinov, który wygrywał w Malborku w latach 1999 i 2001.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek