"Szachy nad Narwią" wygrał Vafa Mammadov
Fajny pomysł mieli organizatorzy życia szachowego w Łomży.
Nad brzegiem Narwi, w Porcie Łomża odbył się I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOSiR Łomża „Szachy nad Narwią”.
Poniżej wyniki
źródło: www.4lomza.pl |
Nad brzegiem Narwi, w Porcie Łomża odbył się I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora MOSiR Łomża „Szachy nad Narwią”.
Poniżej wyniki
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | Pro | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Mammadov, Vafa | 2033 | 2200 | 9.0 | 40.00 | 51.50 | 45.0 | 9 |
2 | I++ | Walewski, Wojciech | 2050 | 2100 | 7.5 | 40.00 | 54.00 | 37.0 | 7 |
3 | I | Obiedzinski, Piotr | 1838 | 2000 | 6.5 | 40.50 | 54.00 | 36.0 | 6 |
4 | II | Janowicz, Mateusz | 1585 | 1800 | 6.0 | 40.50 | 53.50 | 33.0 | 6 |
5 | II+ | Kotarski, Bartosz | 1739 | 1800 | 6.0 | 39.00 | 52.00 | 31.0 | 6 |
6 | I | Żebrowska, Anna | 1605 | 1800 | 6.0 | 35.50 | 48.50 | 32.0 | 6 |
7 | I++ | Obiedzinski, Pawel | 1995 | 2100 | 5.5 | 38.50 | 51.50 | 29.0 | 5 |
8 | II | Prażych, Tadeusz | 1520 | 1800 | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 29.0 | 5 |
9 | II | Choiński, Andrzej | 1669 | 1800 | 5.5 | 35.50 | 47.50 | 28.0 | 5 |
10 | II | Łukaszewski, Marcin | 1538 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 27.5 | 4 |
11 | II | Kotarski, Grzegorz | 1476 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 27.0 | 5 |
12 | IV | Chuchla, Piotr | 0 | 1400 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 26.0 | 5 |
13 | II | Łukaszewska, Magdalena | 1348 | 1600 | 5.0 | 31.00 | 41.50 | 24.0 | 5 |
14 | III | Oleński, Konrad | 0 | 1600 | 4.5 | 32.50 | 40.00 | 22.5 | 4 |
15 | II+ | Grochowski, Robert | 1649 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 24.5 | 4 |
16 | II | Wojtczak, Mirosław | 1538 | 1800 | 4.5 | 26.00 | 36.00 | 20.5 | 4 |
17 | III | Malinowski, Grzegorz | 0 | 1600 | 4.0 | 33.50 | 41.00 | 23.0 | 4 |
18 | II | Marcińczyk, Monika | 1381 | 1600 | 4.0 | 31.00 | 38.00 | 24.0 | 4 |
19 | III | Chojnowska, Karolina | 0 | 1400 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 20.0 | 4 |
20 | II | Chojnowska, Justyna | 0 | 1600 | 4.0 | 28.00 | 38.50 | 17.0 | 4 |
21 | IV | Borusiewicz, Adam | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 14.0 | 4 |
22 | IV | Sarnowski, Bruno | 0 | 1400 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 20.0 | 4 |
23 | Waleńdziewski, Patryk | 0 | 1000 | 3.5 | 22.50 | 28.00 | 13.5 | 2 | |
24 | III | Zapert, Katarzyna | 0 | 1400 | 3.0 | 27.50 | 34.00 | 17.0 | 3 |
25 | IV | Grądzka, Aleksandra | 0 | 1250 | 3.0 | 27.00 | 33.50 | 16.0 | 3 |
26 | III | Kotarska, Janina | 0 | 1400 | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 15.0 | 3 |
27 | V | Grądzki, Bartosz | 0 | 1200 | 3.0 | 24.00 | 30.50 | 9.5 | 2 |
28 | III | Zapert, Grzegorz | 1574 | 1600 | 3.0 | 20.50 | 25.50 | 8.0 | 3 |
29 | IV | Borusiewicz, Amelia | 0 | 1250 | 1.5 | 23.00 | 28.50 | 8.0 | 1 |
30 | Mariak, Mariusz | 0 | 1000 | 1.0 | 24.50 | 30.50 | 7.0 | 1 | |
31 | Kozłowski, Mateusz | 0 | 1000 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek