Wojciech Moranda wygrywa mały Open w Karpaczu (21-30.07.2013)
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELo | Ran | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2570 | 2500 | 8.5 | 38.50 | 50.00 | 8 | 42.5 |
| 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2529 | 2500 | 7.5 | 38.00 | 50.50 | 6 | 36.5 |
| 3 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2462 | 2400 | 7.0 | 37.00 | 49.50 | 6 | 36.0 |
| 4 | m | Klim, Kamil | POL | 2362 | 2300 | 6.0 | 38.50 | 51.00 | 6 | 33.0 |
| 5 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2230 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 50.50 | 6 | 32.0 |
| 6 | I | Sikora, Rafał | POL | 1862 | 2000 | 6.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 29.5 |
| 7 | k++ | Siembab, Bartosz | POL | 2258 | 2200 | 5.5 | 39.00 | 51.50 | 5 | 30.0 |
| 8 | I | Lewtak, Dominik | POL | 1863 | 2000 | 5.5 | 33.50 | 41.50 | 4 | 25.0 |
| 9 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1788 | 2000 | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 25.0 |
| 10 | I+ | Grześków, Adrian | POL | 1930 | 2100 | 5.0 | 37.50 | 49.50 | 4 | 28.0 |
| 11 | I+ | Parol, Paweł | POL | 1995 | 2100 | 5.0 | 36.50 | 44.00 | 4 | 28.0 |
| 12 | k | Polok, Kacper | POL | 2187 | 2200 | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 4 | 28.5 |
| 13 | II | Jankowiak, Tomasz | POL | 1546 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 41.50 | 4 | 23.5 |
| 14 | II | Łuczka, Szymon | POL | 1651 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 27.0 |
| 15 | II | Piela, Dominik | POL | 1478 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 4 | 24.5 |
| 16 | I | Kmak, Wieslaw | POL | 1958 | 2000 | 4.5 | 38.50 | 50.00 | 4 | 27.0 |
| 17 | I | Dwilewicz, Agata | POL | 1502 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 24.5 |
| 18 | II | Bernaszuk, Krzysztof | POL | 1573 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 4 | 23.0 |
| 19 | II | Jankowiak, Piotr | POL | 1547 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 39.00 | 3 | 21.0 |
| 20 | I | Bębnik, Małgorzata | POL | 1556 | 1800 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 17.0 |
| 21 | III | Kotas, Kacper | POL | 1430 | 1600 | 4.5 | 27.00 | 33.50 | 3 | 17.0 |
| 22 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2336 | 2300 | 4.0 | 40.50 | 53.00 | 4 | 29.0 |
| 23 | II | Mucha, Marek | POL | 1559 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 21.0 |
| 24 | II | Abratański, Wojciech | POL | 1303 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | 20.0 |
| 25 | I | Marszalek, Jakub | POL | 1556 | 2000 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 4 | 19.0 |
| 26 | II | Paluch, Andrzej | POL | 1548 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 3 | 17.5 |
| 27 | II | Pisarski, Stanisław | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 35.50 | 3 | 19.0 |
| 28 | I | Sadzikowski, Marian | POL | 1868 | 2000 | 4.0 | 26.50 | 35.00 | 4 | 18.0 |
| 29 | III | Winkler, Michał | POL | 1289 | 1600 | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 2 | 16.0 |
| 30 | II | Bazylewicz, Zygmunt | POL | 1459 | 1800 | 3.5 | 21.50 | 27.50 | 2 | 12.0 |
| 31 | I+ | Sowa, Martyna | POL | 1751 | 1900 | 3.0 | 29.50 | 36.50 | 2 | 16.0 |
| 32 | III | Czerwoński, Jakub | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 2 | 16.0 |
| 33 | II | Dybowski, Artur | POL | 1627 | 1800 | 3.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | 16.0 |
| 34 | III | Dybowski, Oskar | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 27.50 | 35.00 | 1 | 10.5 |
| 35 | II | Pyzio, Amelia | POL | 1328 | 1600 | 2.5 | 24.50 | 30.50 | 1 | 8.5 |
| 36 | III | Kucharska, Helena | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 25.00 | 32.00 | 1 | 13.0 |
| 37 | IV | Dybowski, Robert | POL | 0 | 1400 | 1.5 | 21.00 | 27.50 | 0 | 10.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek